U nastavku se nalazi popis donacija za stradavanja u potresu uplaćenih na redovni račun i na posebni račun Općine Pokupsko:
| OPĆINA POKUPSKO | ||
| (županija / grad / općina) | ||
| Red.br. donacije | Naziv donatora | Iznos donacije financijskih sredstava |
| 1 | Turistička zajednica Općine Njivice – uplata na redovni račun | 7.500,00 |
| 2 | Općina Omišalj – uplata na redovni račun | 20.000,00 |
| UKUPNO DONACIJE REDOVNI RAČUN: | 27.500,00 | |
| 3 | Ivan Grgić, odvjetnik Ivan Grgić | 2.000,00 |
| 4 | Odvjetnik Marko Židić | 1.000,00 |
| 5 | Javni bilježnik Ivan Maleković | 5.000,00 |
| 6 | Velis d.o.o. | 2.000,00 |
| 7 | Grad Ivanić Grad | 20.000,00 |
| 8 | VEDECO TEAM d.o.o. | 10.000,00 |
| 9. | Uplate donacija fizičkih osoba – ukupno | 9.900,00 |
| UKUPNO DONACIJE POSEBNI RAČUN: | 49.900,00 | |
| 1. | PBZ naknada za troškove vođenja računa | 111,00 |
| 49.789,00 | ||
| SVEUKUPNO PRIMLJENE DONACIJE: | 77.400,00 | |

Naslovnica